Aimlapi: KI-Preise & Modelle
Alle getrackten Aimlapi-Modelle mit Input-, Output- und Blended-Preis pro 1 Mio. Token — auf einen Blick, in Euro, mit Link zur offiziellen Preisseite.
| Modell | Klasse | Input / 1M | Output / 1M | Blended / 1M |
|---|---|---|---|---|
| Schematron V2 Turbo Neu erschienen (Release 2026-09-12) — der Hersteller veröffentlicht keine eigene API-Preisliste; angezeigt wird der mittlere Preis von 4 API-Anbietern. | Sparsam | 0,0267 € | 0,133 € | 0,0534 € |
| Hy-MT2-1.8B Neu erschienen (Release 2026-08-20) — der Hersteller veröffentlicht keine eigene API-Preisliste; angezeigt wird der mittlere Preis von 3 API-Anbietern. | Sparsam | 0,0391 € | 0,157 € | 0,0687 € |
| Schematron V2 Small Neu erschienen (Release 2026-09-12) — der Hersteller veröffentlicht keine eigene API-Preisliste; angezeigt wird der mittlere Preis von 4 API-Anbietern. | Sparsam | 0,0444 € | 0,204 € | 0,0844 € |
| Hy-MT2-30B-A3B Neu erschienen (Release 2026-08-20) — der Hersteller veröffentlicht keine eigene API-Preisliste; angezeigt wird der mittlere Preis von 3 API-Anbietern. | Sparsam | 0,0658 € | 0,262 € | 0,115 € |
| Hy-MT2-7B Neu erschienen (Release 2026-08-19) — der Hersteller veröffentlicht keine eigene API-Preisliste; angezeigt wird der mittlere Preis von 3 API-Anbietern. | Sparsam | 0,0658 € | 0,262 € | 0,115 € |
Aimlapi im Überblick
Wir vergleichen 5 Aimlapi-Modelle. Der Median liegt bei 0,0844 € je 1 Mio. Token (Blended). Am günstigsten ist Schematron V2 Turbo mit 0,0534 €, am teuersten Hy-MT2-7B mit 0,115 € (Faktor 2). Das größte Kontextfenster umfasst 128k Token. Zuletzt neu erschienen: Schematron V2 Turbo (12. September 2026).
Funktionen: 0 von 5 Modellen mit Reasoning, 0 mit Tool-Aufrufen, 4 mit strukturierter JSON-Ausgabe.
Preisspanne nach Klasse
| Klasse | Modelle | ab / 1M | bis / 1M | Günstigstes |
|---|---|---|---|---|
| Sparsam | 5 | 0,0534 € | 0,115 € | Schematron V2 Turbo |
Günstigster Bezugsweg
| Modell | Anbieter | Günstigster | Blended / 1M | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| Schematron V2 Turbo | 5 | OpenRouter | 0,0530 € | – |
| Schematron V2 Small | 5 | NanoGPT | 0,0840 € | – |
| Hy-MT2-1.8B | 3 | Kilo Gateway | 0,0690 € | – |
| Hy-MT2-30B-A3B | 3 | Kilo Gateway | 0,115 € | – |
| Hy-MT2-7B | 3 | Kilo Gateway | 0,115 € | – |
Preisverlauf der letzten 4 Tage
Median-Blended aller Aimlapi-Modelle je Tag: -0,6 % (0,0849 € → 0,0844 €). Tägliche Messung aus unserer Preis-Historie.
| Tag | Median / 1M |
|---|---|
| 13. Oktober 2026 | 0,0849 € |
| 14. Oktober 2026 | 0,0849 € |
| 15. Oktober 2026 | 0,0847 € |
| 16. Oktober 2026 | 0,0844 € |
Häufige Fragen zu Aimlapi
Wie viele Aimlapi-Modelle vergleichen wir?
5 Stück — vom günstigsten Einstieg (Schematron V2 Turbo, 0,0534 € pro 1M Token) bis zum Top-Modell. Alle mit Input-, Output- und Blended-Preis.
Was kostet das günstigste Aimlapi-Modell?
Schematron V2 Turbo: 0,0267 € Input und 0,133 € Output je 1 Mio. Token (Blended 0,0534 €).
Wo sind die offiziellen Aimlapi-Preise?
Direkt beim Anbieter: Marktpreis · 4 API-Anbieter — wir verlinken die Erstquelle und prüfen die Werte täglich.
Wie groß ist das Kontextfenster bei Aimlapi?
Das größte Kontextfenster unter den 5 Aimlapi-Modellen umfasst 128k Token.
Haben sich die Aimlapi-Preise zuletzt geändert?
Der Median-Preis aller Aimlapi-Modelle lag in den letzten 4 Tagen bei 0,0849 € und zuletzt bei 0,0844 € je 1 Mio. Token.