OpenAI: KI-Preise & Modelle
Alle getrackten OpenAI-Modelle mit Input-, Output- und Blended-Preis pro 1 Mio. Token — auf einen Blick, in Euro, mit Link zur offiziellen Preisseite.
KI-generiert
| Modell | Klasse | Input / 1M | Output / 1M | Blended / 1M |
|---|---|---|---|---|
| GPT-6 luna Günstigstes OpenAI-Modell der GPT-6-Ära — direkter Konkurrent zu DeepSeek & Gemini Flash. | Sparsam | 0,0889 € | 0,444 € | 0,178 € |
| GPT-5.4 nano OpenAI's günstigstes Modell — ~4× billiger als mini, für hochvolumige Mechanik. | Sparsam | 0,18 € | 1,12 € | 0,415 € |
| GPT-5.4 mini OpenAI-Preis-Leistungs-Treffer für Coding, Computer Use, Subagents. | Sparsam | 0,67 € | 4,02 € | 1,508 € |
| GPT-6.1 sol GPT-6-Balance-Modell. Long-Context-Variante $4/$15 — wer lange Dokumente verarbeitet, zahlt den Aufschlag. | Ausgewogen | 1,777 € | 8,886 € | 3,555 € |
| GPT-6 Sol | Ausgewogen | 1,78 € | 8,92 € | 3,565 € |
| GPT-5.3 Codex Coding-Spezialmodell für Codex CLI & Cloud-Runner-Agent. | Ausgewogen | 1,555 € | 12,441 € | 4,277 € |
| GPT-5.4 Das volle GPT-5.4 mit Tool-Use und Computer-Use-Stack. | Ausgewogen | 2,23 € | 13,38 € | 5,018 € |
| GPT-5.6 sol Cyber-Modell (Daybreak-Generation). Hinweis OpenAI: Promo-Preis mindestens bis 21.11.2026 — danach Neupreis möglich. | Frontier | 3,555 € | 17,773 € | 7,109 € |
| Daybreak Blue Neu erschienen (Release 2026-08-07) — Preis aus der Preisliste des Herstellers. | Frontier | 3,555 € | 17,773 € | 7,109 € |
| GPT Rosalind Research Life-Sciences-Spezialmodell (Specialized-Kategorie). Abrechnung startet am 05.10.2026: $5/$25 pro 1M Token. | Ausgewogen | 4,443 € | 22,216 € | 8,886 € |
| gpt-rosalind-discovery Preis direkt aus der offiziellen Anbieter-Preisliste — automatisch geprüft (mindestens stündlich). | Frontier | 4,443 € | 22,216 € | 8,886 € |
| GPT-5 Legacy-Bezeichnung der GPT-5-Linie (Alias in Datensatz). | Frontier | 4,443 € | 26,66 € | 9,997 € |
| ChatGPT chat-latest Das Modell hinter ChatGPT (Specialized-Kategorie der Preisseite): $5/$30 pro 1M Token. | Ausgewogen | 4,443 € | 26,66 € | 9,997 € |
| GPT-5.5 OpenAI Frontier: Coding und professionelle Arbeit, 400k Kontext. | Frontier | 4,46 € | 26,77 € | 10,037 € |
| GPT-6 astra Neues Flaggschiff der GPT-6-Generation. Zusätzlich Long-Context-Preise ($20/$75) und Speed-Tabs (Fast bis 4×, Ultrafast bis 6× teurer) auf der Preisseite. | Frontier | 8,886 € | 44,432 € | 17,773 € |
| GPT-6 Astra Pro Neu erschienen (Release 2026-09-04) — der Hersteller veröffentlicht keine eigene API-Preisliste; angezeigt wird der mittlere Preis von 3 API-Anbietern. | Frontier | 8,886 € | 44,432 € | 17,773 € |
| GPT-5.6 cyber Cyber-Sonderlinie, nur Short-Context gelistet: $12,50/$75 pro 1M Token. | Frontier | 11,108 € | 66,649 € | 24,993 € |
| Daybreak Red Neu erschienen (Release 2026-08-07) — Preis aus der Preisliste des Herstellers. | Frontier | 11,108 € | 66,649 € | 24,993 € |
OpenAI ChatGPT
Abo- FreeBasis-Modelle, werbefinanziert0,00 €
- GoMehr Nachrichten, Uploads, Bilder als Free8,00 €pro Monat
- PlusErweiterte Intelligenz, Codex, keine Werbung23,00 €pro Monat
- ProHöchste Limits, Pro-Reasoning103,00 €pro Monat
Preisalarme von OpenAI
- OpenAI räumt Preisliste: GPT-5.4-Familie entferntGPT-5, GPT-5.4, 5.4 mini und 5.4 nano stehen nicht mehr in der offiziellen OpenAI-Preisliste — wir kennzeichnen sie als abgekündigt. Neu gelistet: chat-latest ($5/$30), gpt-5.3-codex und gpt-rosalind-research ($5/$25).
OpenAI im Überblick
Wir vergleichen 18 OpenAI-Modelle. Der Median liegt bei 7,998 € je 1 Mio. Token (Blended). Am günstigsten ist GPT-6 luna mit 0,178 €, am teuersten Daybreak Red mit 24,993 € (Faktor 141). Das größte Kontextfenster umfasst 1 Mio. Token. Zuletzt neu erschienen: GPT-6.1 sol (29. September 2026).
Höchster Intelligenz-Index (Artificial Analysis): GPT-6 astra mit 52,7 Punkten. Am meisten Leistung pro Euro: GPT-6 luna (38,1 Punkte für 0,178 € je 1 Mio. Token).
Funktionen: 14 von 18 Modellen mit Reasoning, 14 mit Tool-Aufrufen, 8 mit strukturierter JSON-Ausgabe.
Preisspanne nach Klasse
| Klasse | Modelle | ab / 1M | bis / 1M | Günstigstes |
|---|---|---|---|---|
| Sparsam | 3 | 0,178 € | 1,508 € | GPT-6 luna |
| Ausgewogen | 6 | 3,555 € | 9,997 € | GPT-6.1 sol |
| Frontier | 9 | 7,109 € | 24,993 € | GPT-5.6 sol |
Günstigster Bezugsweg
| Modell | Anbieter | Günstigster | Blended / 1M | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| GPT-5.5 | 8 | FrogBot | 4,999 € | −50 % |
| GPT-5.4 | 10 | Xpersona | 1,833 € | −63 % |
| GPT-5.6 sol | 9 | Cloudflare AI Gateway | 3,555 € | −50 % |
| GPT-5.4 mini | 9 | Xpersona | 1,139 € | −24 % |
| GPT-5.4 nano | 10 | Poe | 0,364 € | −12 % |
| GPT-6 luna | 10 | LowRouter | 0,178 € | – |
Preisverlauf der letzten 8 Tage
Median-Blended aller OpenAI-Modelle je Tag: unverändert (8,031 € → 7,998 €). Tägliche Messung aus unserer Preis-Historie.
| Tag | Median / 1M |
|---|---|
| 9. Oktober 2026 | 8,031 € |
| 10. Oktober 2026 | 8,031 € |
| 11. Oktober 2026 | 7,139 € |
| 12. Oktober 2026 | 8,049 € |
| 13. Oktober 2026 | 8,044 € |
| 14. Oktober 2026 | 8,039 € |
| 15. Oktober 2026 | 8,03 € |
| 16. Oktober 2026 | 7,998 € |
Häufige Fragen zu OpenAI
Wie viele OpenAI-Modelle vergleichen wir?
18 Stück — vom günstigsten Einstieg (GPT-6 luna, 0,178 € pro 1M Token) bis zum Top-Modell. Alle mit Input-, Output- und Blended-Preis.
Was kostet das günstigste OpenAI-Modell?
GPT-6 luna: 0,0889 € Input und 0,444 € Output je 1 Mio. Token (Blended 0,178 €).
Wo sind die offiziellen OpenAI-Preise?
Direkt beim Anbieter: developers.openai.com — wir verlinken die Erstquelle und prüfen die Werte täglich.
Welches OpenAI-Modell bietet am meisten Leistung pro Euro?
Nach Intelligenz-Index je Euro liegt GPT-6 luna vorn: 38,1 Punkte für 0,178 € je 1 Mio. Token.
Wie groß ist das Kontextfenster bei OpenAI?
Das größte Kontextfenster unter den 18 OpenAI-Modellen umfasst 1 Mio. Token.
Haben sich die OpenAI-Preise zuletzt geändert?
Der Median-Preis aller OpenAI-Modelle lag in den letzten 8 Tagen bei 8,031 € und zuletzt bei 7,998 € je 1 Mio. Token.