Sakana AI: KI-Preise & Modelle
Alle getrackten Sakana AI-Modelle mit Input-, Output- und Blended-Preis pro 1 Mio. Token — auf einen Blick, in Euro, mit Link zur offiziellen Preisseite.
| Modell | Klasse | Input / 1M | Output / 1M | Blended / 1M |
|---|---|---|---|---|
| Sakana Namazu Neu erschienen (Release 2026-08-03) — Preis aus der Preisliste des Herstellers. | Sparsam | 0,844 € | 3,555 € | 1,522 € |
| Fugu Max Neu erschienen (Release 2026-09-11) — der Hersteller veröffentlicht keine eigene API-Preisliste; angezeigt wird der mittlere Preis von 8 API-Anbietern. | Ausgewogen | 1,777 € | 5,332 € | 2,666 € |
| Fugu Ultra v2 Neu erschienen (Release 2026-09-11) — der Hersteller veröffentlicht keine eigene API-Preisliste; angezeigt wird der mittlere Preis von 4 API-Anbietern. | Frontier | 4,443 € | 26,66 € | 9,997 € |
Sakana AI im Überblick
Wir vergleichen 3 Sakana AI-Modelle. Der Median liegt bei 2,666 € je 1 Mio. Token (Blended). Am günstigsten ist Sakana Namazu mit 1,522 €, am teuersten Fugu Ultra v2 mit 9,997 € (Faktor 7). Das größte Kontextfenster umfasst 1 Mio. Token. Zuletzt neu erschienen: Fugu Max (11. September 2026).
Funktionen: 3 von 3 Modellen mit Reasoning, 3 mit Tool-Aufrufen, 3 mit strukturierter JSON-Ausgabe.
Preisspanne nach Klasse
| Klasse | Modelle | ab / 1M | bis / 1M | Günstigstes |
|---|---|---|---|---|
| Sparsam | 1 | 1,522 € | 1,522 € | Sakana Namazu |
| Ausgewogen | 1 | 2,666 € | 2,666 € | Fugu Max |
| Frontier | 1 | 9,997 € | 9,997 € | Fugu Ultra v2 |
Günstigster Bezugsweg
| Modell | Anbieter | Günstigster | Blended / 1M | Ersparnis |
|---|---|---|---|---|
| Fugu Max | 9 | Kilo Gateway | 2,666 € | – |
| Sakana Namazu | 5 | Kilo Gateway | 1,522 € | – |
| Fugu Ultra v2 | 4 | Vercel AI Gateway | 9,997 € | – |
Preisverlauf der letzten 8 Tage
Median-Blended aller Sakana AI-Modelle je Tag: +26,8 % (2,103 € → 2,666 €). Tägliche Messung aus unserer Preis-Historie.
| Tag | Median / 1M |
|---|---|
| 9. Oktober 2026 | 2,103 € |
| 10. Oktober 2026 | 2,103 € |
| 11. Oktober 2026 | 2,103 € |
| 12. Oktober 2026 | 2,107 € |
| 13. Oktober 2026 | 2,681 € |
| 14. Oktober 2026 | 2,68 € |
| 15. Oktober 2026 | 2,677 € |
| 16. Oktober 2026 | 2,666 € |
Häufige Fragen zu Sakana AI
Wie viele Sakana AI-Modelle vergleichen wir?
3 Stück — vom günstigsten Einstieg (Sakana Namazu, 1,522 € pro 1M Token) bis zum Top-Modell. Alle mit Input-, Output- und Blended-Preis.
Was kostet das günstigste Sakana AI-Modell?
Sakana Namazu: 0,844 € Input und 3,555 € Output je 1 Mio. Token (Blended 1,522 €).
Wo sind die offiziellen Sakana AI-Preise?
Direkt beim Anbieter: sakana.ai — wir verlinken die Erstquelle und prüfen die Werte täglich.
Wie groß ist das Kontextfenster bei Sakana AI?
Das größte Kontextfenster unter den 3 Sakana AI-Modellen umfasst 1 Mio. Token.
Haben sich die Sakana AI-Preise zuletzt geändert?
Der Median-Preis aller Sakana AI-Modelle lag in den letzten 8 Tagen bei 2,103 € und zuletzt bei 2,666 € je 1 Mio. Token.