Die besten KI-Modelle für Medizin & Gesundheit
Diese Kategorie der LMArena bewertet Modelle in Medizin & Gesundheit: fachfragen aus der medizin. Alle Werte stammen aus blinden Nutzer-Vergleichen.
Top 50: Medizin & Gesundheit
Platz | Modell | Elo | Stimmen — Quelltext aus der offiziellen LMArena-Rangliste.
| # | Modell | Elo | Stimmen |
|---|---|---|---|
| 1 | Gemini 4 Argon (High) google | 1.554 | 334 |
| 2 | Claude Fable 5.1 (Max) anthropic | 1.530 | 1.134 |
| 3 | Claude Opus 5 (Max) anthropic | 1.526 | 2.458 |
| 4 | Claude Opus 5.5 (High) anthropic | 1.513 | 564 |
| 5 | Claude Opus 5 (High) anthropic | 1.510 | 4.956 |
| 6 | Muse Wonder (Max) meta | 1.508 | 227 |
| 7 | Gemini 3.8 Flash (High) google | 1.507 | 2.687 |
| 8 | Claude Opus 4.6 (High) anthropic | 1.505 | 6.131 |
| 9 | qwen3.8-max alibaba | 1.501 | 1.860 |
| 10 | Claude Opus 4.6 anthropic | 1.499 | 6.410 |
| 11 | qwen3.5-max-preview alibaba | 1.496 | 1.654 |
| 12 | Claude Opus 4.7 (High) anthropic | 1.495 | 4.959 |
| 13 | Gemini 3.7 Flash (High) google | 1.492 | 1.957 |
| 14 | Gemini 3 Pro google | 1.492 | 2.663 |
| 15 | Claude Opus 4.7 anthropic | 1.491 | 4.999 |
| 16 | mimo-v2.6-pro xiaomi | 1.491 | 254 |
| 17 | Muse Spark 1.2 (xHigh) meta | 1.489 | 558 |
| 18 | Kimi K3 (Max) moonshot | 1.488 | 2.230 |
| 19 | Muse Spark 1.3 (Max) meta | 1.488 | 1.222 |
| 20 | ernie-5.1 baidu | 1.487 | 2.918 |
| 21 | Gemini 3.1 Pro Preview google | 1.486 | 9.525 |
| 22 | deepseek-v4.1-flash-max deepseek | 1.484 | 854 |
| 23 | gemini-3.5-flash-high google | 1.483 | 3.559 |
| 24 | gemini-3.5-flash-medium google | 1.482 | 3.449 |
| 25 | Claude Fable 5 (High) anthropic | 1.481 | 2.983 |
| 26 | glm-5.3-max zai | 1.480 | 1.661 |
| 27 | qwen3.7-max-preview alibaba | 1.479 | 326 |
| 28 | Muse Spark 1.1 meta | 1.477 | 3.145 |
| 29 | glm-5.3-flash zai | 1.476 | 2.224 |
| 30 | Muse Spark meta | 1.476 | 998 |
| 31 | gemini-2.5-pro google | 1.476 | 7.994 |
| 32 | glm-5.2-max zai | 1.475 | 3.666 |
| 33 | mimo-v2.5-pro xiaomi | 1.473 | 5.336 |
| 34 | glm-5.1 zai | 1.473 | 4.478 |
| 35 | ernie-5.0-preview-1203 baidu | 1.472 | 693 |
| 36 | dola-seed-2.0-pro bytedance | 1.470 | 5.839 |
| 37 | deepseek-v4-pro-high-preview deepseek | 1.469 | 3.852 |
| 38 | glm-4.7 zai | 1.469 | 826 |
| 39 | grok-3-preview-02-24 xai | 1.469 | 1.617 |
| 40 | deepseek-v3.2-exp-thinking deepseek | 1.469 | 443 |
| 41 | deepseek-v3.1-terminus-thinking deepseek | 1.468 | 227 |
| 42 | gemini-3.6-flash-high google | 1.468 | 2.557 |
| 43 | qwen3-max-preview alibaba | 1.468 | 1.466 |
| 44 | deepseek-v4-pro deepseek | 1.466 | 4.066 |
| 45 | qwen3.7-plus alibaba | 1.465 | 2.985 |
| 46 | gpt-5.5 openai | 1.465 | 5.328 |
| 47 | amazon-nova-experimental-chat-12-10 amazon | 1.464 | 236 |
| 48 | claude-opus-4-8-high anthropic | 1.464 | 4.774 |
| 49 | gemini-3-flash google | 1.462 | 2.150 |
| 50 | ernie-5.0-0110 baidu | 1.460 | 2.494 |
Quelle: LMArena (CC BY 4.0), Stand 2026-10-15.
Aus unserer Preisliste — mit Euro-Preisen
Diese Modelle findest du in unserem Preisvergleich. Elo je € zeigt die Effizienz: je höher, desto mehr gemessene Qualität pro Euro.
| Modell | Elo (Rang) | € / 1M blended | Qualität je € |
|---|---|---|---|
| gemini-4-argon | 1.554 #1 | 3,555 € | 437 |
| Claude Fable 5.1 | 1.530 #2 | 17,773 € | 86 |
| Claude Opus 5 | 1.526 #3 | 8,886 € | 172 |
| Claude Opus 5.5 | 1.513 #4 | 7,109 € | 213 |
| Muse Wonder | 1.508 #6 | 7,109 € | 212 |
| Gemini 3.8 Flash | 1.507 #7 | 1,34 € | 1.125 |
| Claude Opus 4.6 | 1.505 #8 | 8,886 € | 169 |
| Claude Opus 4.7 | 1.495 #12 | 8,886 € | 168 |
| Gemini 3.7 Flash | 1.492 #13 | 1,333 € | 1.119 |
| MiMo V2.6 Pro | 1.491 #16 | 0,483 € | 3.086 |
| Muse Spark 1.2 | 1.489 #17 | 1,777 € | 838 |
| Kimi K3 | 1.488 #18 | 5,332 € | 279 |
| Muse Spark 1.3 | 1.488 #19 | 1,777 € | 837 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 1.486 #21 | 3,999 € | 372 |
| DeepSeek V4.1-Flash | 1.484 #22 | 0,467 € | 3.180 |
| Gemini 3.5 Flash | 1.483 #23 | 3,013 € | 492 |
| Claude Fable 5 | 1.481 #25 | 17,773 € | 83 |
| GLM 5.3 | 1.480 #26 | 1,911 € | 775 |
| Qwen3.7 Max | 1.479 #27 | 3,332 € | 444 |
| GLM 5.3 Flash | 1.476 #29 | 0,211 € | 6.991 |
| Gemini 2.5 Pro | 1.476 #31 | 3,055 € | 483 |
| GLM 5.2 | 1.475 #32 | 1,911 € | 772 |
| GLM 5.1 | 1.473 #34 | 1,911 € | 771 |
| GLM 4.7 | 1.469 #38 | 0,889 € | 1.653 |
| Gemini 3.6 Flash | 1.468 #42 | 1,333 € | 1.101 |
| Qwen3 Max | 1.468 #43 | 2,14 € | 686 |
| DeepSeek V4-Pro | 1.466 #44 | 1,76 € | 833 |
| GPT-5.5 | 1.465 #46 | 10,037 € | 146 |
| Claude Opus 4 | 1.460 #51 | 26,66 € | 55 |
| Kimi K2.6 | 1.457 #57 | 1,522 € | 957 |
| Claude Sonnet 5.5 | 1.456 #60 | 3,555 € | 410 |
| GLM 5 | 1.455 #62 | 1,377 € | 1.056 |
| GLM 4.6 | 1.455 #63 | 0,889 € | 1.637 |
| GLM 4.5 | 1.455 #64 | 0,889 € | 1.637 |
| Claude Sonnet 4 | 1.451 #72 | 5,332 € | 272 |
| Grok 4.20 | 1.451 #73 | 1,389 € | 1.045 |
| GPT-6.1 sol | 1.447 #83 | 3,555 € | 407 |
| Mistral Large 3 | 1.446 #85 | 0,666 € | 2.170 |
| Claude Sonnet 5 | 1.443 #92 | 3,555 € | 406 |
| Qwen3.6 Plus | 1.442 #95 | 1 € | 1.443 |
| Qwen3.8 27B | 1.441 #98 | 0,946 € | 1.522 |
| Grok 4.5 | 1.441 #99 | 2,666 € | 540 |
| DeepSeek V3.2 | 1.440 #100 | 0,266 € | 5.413 |
| GPT-5.4 | 1.439 #101 | 5,018 € | 287 |
| MiMo V2.6 Flash | 1.438 #102 | 0,155 € | 9.251 |
| Gemini 3.5 Flash-Lite | 1.438 #104 | 0,755 € | 1.904 |
| GPT-5.6 sol | 1.432 #109 | 7,109 € | 201 |
| Gemini 2.5 Flash | 1.428 #118 | 0,755 € | 1.890 |
| gemini-3.1-flash-lite | 1.428 #119 | 0,5 € | 2.856 |
| GPT-6 astra | 1.426 #123 | 17,773 € | 80 |
| Mistral Large 4 | 1.423 #128 | 0,917 € | 1.551 |
| Grok 4.6 | 1.421 #130 | 2,666 € | 533 |
| GPT-5 | 1.413 #140 | 9,997 € | 141 |
| Mistral Medium 3.5 | 1.408 #151 | 2,678 € | 526 |
| Qwen3.5 Flash | 1.408 #153 | 0,156 € | 9.046 |
| GLM 4.5 Air | 1.401 #157 | 0,378 € | 3.710 |
| Grok 4.7 | 1.399 #159 | 2,666 € | 525 |
| GPT-5.4 mini | 1.394 #162 | 1,508 € | 925 |
| GLM 4.6V | 1.389 #170 | 0,4 € | 3.474 |
| MiniMax M2.1 | 1.387 #174 | 0,467 € | 2.972 |
| Grok 4.3 | 1.384 #176 | 1,389 € | 997 |
| GPT-5.4 nano | 1.369 #186 | 0,415 € | 3.300 |
| GPT-6 Sol | 1.361 #198 | 3,565 € | 382 |
| MiniMax M2.5 | 1.358 #200 | 0,467 € | 2.909 |
| GPT-6 luna | 1.352 #205 | 0,178 € | 7.605 |
| Qwen Plus | 1.350 #206 | 0,533 € | 2.532 |
| GLM 4.5V | 1.349 #209 | 0,8 € | 1.687 |
| GLM 4.7 Flash | 1.343 #216 | 0 € | |
| Command A | 1.335 #221 | 3,888 € | 343 |
| Granite 4.2 8B | 1.334 #223 | 0,0955 € | 13.971 |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B | 1.299 #242 | 0,0777 € | 16.723 |
| Llama 3.3 70B (Together AI) | 1.275 #259 | 0,924 € | 1.380 |
| Amazon Nova Pro | 1.260 #266 | 1,244 € | 1.013 |
| Amazon Nova Micro | 1.207 #295 | 0,0544 € | 22.195 |
| Jamba 1.5 Large | 1.196 #302 | 3,11 € | 385 |
| Jamba 1.5 Mini | 1.181 #310 | 0,222 € | 5.315 |
Preise: blended (3:1), EZB-Kurs 0.88865 (Stand 16. Oktober 2026) · Gesamte Liste im Preisvergleich.
Was bedeutet dieses Ranking?
Diese Kategorie der LMArena bewertet Modelle in Medizin & Gesundheit: fachfragen aus der medizin. Alle Werte stammen aus blinden Nutzer-Vergleichen.
Tipp: Kombiniere das Ranking mit unseren Euro-Preisen — so findest du das Modell mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis.
Mehr Kontext: alle Benchmarks · Glossar.
Häufige Fragen
Welches KI-Modell ist das beste für Medizin & Gesundheit?
Laut LMArena führt aktuell das Modell an, das in der Tabelle oben auf Platz 1 steht. Wichtig: Das beste Modell ist nicht automatisch die beste Wahl — wir empfehlen, Elo und Preis gemeinsam zu betrachten. Die Tabelle „Aus unserer Preisliste“ zeigt genau diesen Vergleich.
Wie viele Modelle werden hier verglichen?
386 Modelle sind in dieser LMArena-Kategorie gelistet, davon 76 aus unserer Preisliste mit Euro-Preisen. Alle Werte stammen aus blinden Vergleichstests von echten Nutzern.
Wie aktuell sind die Daten?
Stand dieser Seite: 2026-10-15. Unsere Fetcher prüfen stündlich auf neue LMArena-Daten und übernehmen Änderungen automatisch. Die Preise werden zum EZB-Referenzkurs in Euro umgerechnet (Kurs 0.88865).